夺冠暑期档背后,《南京照相馆》如何揭开中国电影新常态?
文|壹娱观察 路柯 2025年暑期档就要过去了,我们很怀念TA。 老实说,在这个暑期档没开始之前,多种舆论指向于“并不看好”,在过往相当长的一段时间里,电影市场都弥漫着一股悲观情绪,“电影市场很难”是不少从业者的体感。当这种体感映照在对电影市场的预期时,很难言
汇聚英华力量 共谋交流空间 畅享信息精华
文|壹娱观察 路柯 2025年暑期档就要过去了,我们很怀念TA。 老实说,在这个暑期档没开始之前,多种舆论指向于“并不看好”,在过往相当长的一段时间里,电影市场都弥漫着一股悲观情绪,“电影市场很难”是不少从业者的体感。当这种体感映照在对电影市场的预期时,很难言
文|氨基观察 在肿瘤药物研发领域,总生存期(OS)始终是衡量药物疗效的“金标准”。这一指标直接关联患者“活得更久”的核心需求,是药物临床价值最直观的体现。 但基于客观现实——为让患者更快用上新药,过去十余年间,FDA在加速审批通道中,频繁允许肿瘤药物采用替代终
文|文娱商业观察 矮子巨人 24小时全网视频+音频总播放量超2000万,全网相关内容总曝光量15亿。 按照节目自己的宣传口径,罗永浩的视频播客《罗永浩的十字路口》“第一期迎来开门红”,但被成全的不仅是罗永浩,还有B站。 今年7月8日,B站高调发布“视频播客出圈
文|恒钛度 高恒 8月的A股,上证十年新高,北证创纪录,成交额一口气干到2.8万亿。满屏都是热搜、满仓都是绿的股民突然变红,牛市的味道真就来了。 可就在大家热血沸腾时,一件事却让人冷静:那些吹了两年的“大模型炒股”,一个都没预测到这波行情。BloombergG
文|财天COVER 张向阳 编辑 | 吴跃 今年以来,一场由政策调控、消费转型、存量竞争“三期叠加”的行业变革笼罩着白酒行业,大大小小的企业都面临着发展的压力。从上市白酒企业已发布的半年报数据看,面对这轮大考,多数企业营收出现了下滑,部分企业的降幅甚至高达两位
文 | 娱乐资本论 Frank 中国的咖啡行业可能是全球竞争最激烈的市场,在这个平台叠加品牌迅速跑马圈地的市场上,一群“顶级营销人”成了关键变量。 古茗那句 “喝古茗的人,都是吴彦祖” 刷屏时,很少有人知道背后的操盘手是CMO顿贤。 这位“老古茗人”多年来极少
文 | 文軒财经 川籍调味品企业千禾味业为自己的鲁莽付出了惨痛代价。 8月30日,千禾味业(603027.SH)发布2025年半年度报告:公司上半年实现营业收入13.18亿元,同比下降17.07%;实现归母净利润1.73亿元,同比下滑30.81%。 这份成绩单
文 | 雷达财经 孟帅 编辑 | 深海 8月18日晚间,美图公司发布2025年上半年业绩。公司掌舵者、福建“高中毕业生”吴欣鸿(亦称“吴泽源”),靠押宝AI打了个翻身仗。 今年上半年,美图公司营收净利双增,实现营业收入18.21亿元,较上年同期增长12.34%
文 | 江瀚视野观察 在世界饮料市场上,可口可乐可以说是绝对的巨头,几乎它想要做任何饮料生意都是手拿把掐,然而就在最近有媒体曝出,可口可乐的咖啡生意出现大亏,甚至要卖出自己的咖啡品牌Costa,这到底是怎么回事? 一、连可口可乐都做不好咖啡了? 据英国天空新闻
文 | 伯虎财经 楷楷 “九年磨一面”,到底是什么味?近日,久违直播间的罗永浩再次现身幕前,在康师傅抖音直播间中端出了TBT这碗“特别特鲜泡面”。 过去两年,罗永浩一直颇为低调,用他自己的说法是要“最后一次创业”。一直到今年,其才开始重新活跃起来,包括跟百
文 | 零态LT 林飞雪 编辑 | 何坤 01 泡沫散场,大厂入场 很少有哪条新技术赛道像具身智能这么“拉满”,玩家纷纷扎堆冲进来,“造脑”+“造身”的平台一茬接一茬地发。场面看着很繁华,但背后同样弥漫着焦虑,到底是长期能力的较量,还是又一次概念接力赛? 8月
文 | 蓝洞商业 赵卫卫 百度、腾讯和阿里,拿什么定义自己的 AI?未来一个月内,答案陆续揭晓。 先是百度在8月28日的 2025 百度云智大会;腾讯云的 2025 全球数字生态大会定在了 9 月 16 日;9 月 24 日,代表阿里云的 2025 云栖大
By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.