printmgr file (berkshirehathaway.com)

1. 查理芒格在23年年底接近100岁生日去世。巴菲特失去了多年的良师益友和生意伙伴;

2. 几处提及2008,仍然会像在当年一样准备足够现金出手买入低估的好股票买入美国;

3. 美国能源从70年代依赖国外,到现今自给自足。oxy被特别提到。

4. 2023年伯克希尔输给标普500:15.8% v. 26.3%

 1999 ……………………………………………………………… (19.9) 21.0

2000 ……………………………………………………………… 26.6 (9.1)

2001 ……………………………………………………………… 6.5 (11.9)

2002 ……………………………………………………………… (3.8) (22.1)

2003 ……………………………………………………………… 15.8 28.7

2004 ……………………………………………………………… 4.3 10.9

2005 ……………………………………………………………… 0.8 4.9

2006 ……………………………………………………………… 24.1 15.8

2007 ……………………………………………………………… 28.7 5.5

2008 ……………………………………………………………… (31.8) (37.0)

2009 ……………………………………………………………… 2.7 26.5

2010 ……………………………………………………………… 21.4 15.1

2011 ……………………………………………………………… (4.7) 2.1

2012 ……………………………………………………………… 16.8 16.0

2013 ……………………………………………………………… 32.7 32.4

2014 ……………………………………………………………… 27.0 13.7

2015 ……………………………………………………………… (12.5) 1.4

2016 ……………………………………………………………… 23.4 12.0

2017 ……………………………………………………………… 21.9 21.8

2018 ……………………………………………………………… 2.8 (4.4)

2019 ……………………………………………………………… 11.0 31.5

2020 ……………………………………………………………… 2.4 18.4

2021 ……………………………………………………………… 29.6 28.7

2022 ……………………………………………………………… 4.0 (18.1)

2023 ……………………………………………………………… 15.8 26.3

Compounded Annual Gain – 1965-2023 ……………………………………. 19.8% 10.2% Overall Gain – 1964-2023 ……………………………………………… 4,384,748% 31,223%

Note: Data are for calendar years with these exceptions: 1965 and 1966, year ended 9/30; 1967, 15 months ended 12/31

printmgr file (berkshirehathaway.com)

1. 查理芒格在23年年底接近100岁生日去世。巴菲特失去了多年的良师益友和生意伙伴;

2. 几处提及2008,仍然会像在当年一样准备足够现金出手买入低估的好股票买入美国;

3. 美国能源从70年代依赖国外,到现今自给自足。oxy被特别提到。

4. 2023年伯克希尔输给标普500:15.8% v. 26.3%

 1999 ……………………………………………………………… (19.9) 21.0

2000 ……………………………………………………………… 26.6 (9.1)

2001 ……………………………………………………………… 6.5 (11.9)

2002 ……………………………………………………………… (3.8) (22.1)

2003 ……………………………………………………………… 15.8 28.7

2004 ……………………………………………………………… 4.3 10.9

2005 ……………………………………………………………… 0.8 4.9

2006 ……………………………………………………………… 24.1 15.8

2007 ……………………………………………………………… 28.7 5.5

2008 ……………………………………………………………… (31.8) (37.0)

2009 ……………………………………………………………… 2.7 26.5

2010 ……………………………………………………………… 21.4 15.1

2011 ……………………………………………………………… (4.7) 2.1

2012 ……………………………………………………………… 16.8 16.0

2013 ……………………………………………………………… 32.7 32.4

2014 ……………………………………………………………… 27.0 13.7

2015 ……………………………………………………………… (12.5) 1.4

2016 ……………………………………………………………… 23.4 12.0

2017 ……………………………………………………………… 21.9 21.8

2018 ……………………………………………………………… 2.8 (4.4)

2019 ……………………………………………………………… 11.0 31.5

2020 ……………………………………………………………… 2.4 18.4

2021 ……………………………………………………………… 29.6 28.7

2022 ……………………………………………………………… 4.0 (18.1)

2023 ……………………………………………………………… 15.8 26.3

Compounded Annual Gain – 1965-2023 ……………………………………. 19.8% 10.2% Overall Gain – 1964-2023 ……………………………………………… 4,384,748% 31,223%

Note: Data are for calendar years with these exceptions: 1965 and 1966, year ended 9/30; 1967, 15 months ended 12/31

Source

 
 
 
 
订阅评论
提醒
guest
0 Comments
最多投票
最新 最旧
内联反馈
查看所有评论
0
希望看到您的想法,请您发表评论x